Accueil / Schweighouse-Thann
Vue d’ensemble Schweighouse-Thann
Vue d’ensemble de Schweighouse-Thann : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 179 461.4 € | 230.97 €/hab. |
| Épargne brute | 45 889.29 € | 59.06 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 229 462.08 € | 295.32 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 408 666.4 € | 525.95 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 454 555.69 € | 585.01 €/hab. |
| Charges de personnel | 137 774.69 € | 177.32 €/hab. |
Les élus recensés
- Christian FUCHS — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00