Accueil / Soorts-Hossegor

Vue d’ensemble Soorts-Hossegor

Vue d’ensemble de Soorts-Hossegor : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.

Les comptes en 2025

IndicateurMontant totalPar habitant
Encours de dette4 832 804.11 €1 292.88 €/hab.
Épargne brute2 160 507.35 €577.98 €/hab.
Dépenses d’investissement6 098 655.87 €1 631.53 €/hab.
Dépenses de fonctionnement11 069 030.85 €2 961.22 €/hab.
Recettes de fonctionnement13 229 538.2 €3 539.2 €/hab.
Charges de personnel6 000 538.65 €1 605.28 €/hab.

Source des comptes

Les élus recensés

Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00