Accueil / Thuir

Vue d’ensemble Thuir

Vue d’ensemble de Thuir : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.

Les comptes en 2025

IndicateurMontant totalPar habitant
Encours de dette1 174 053.96 €140.29 €/hab.
Épargne brute1 549 935.6 €185.2 €/hab.
Dépenses d’investissement5 718 633.15 €683.31 €/hab.
Dépenses de fonctionnement7 390 459.03 €883.08 €/hab.
Recettes de fonctionnement8 940 394.63 €1 068.28 €/hab.
Charges de personnel4 216 154.22 €503.78 €/hab.

Source des comptes

Les élus recensés

Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00