Accueil / Uchacq-et-Parentis
Vue d’ensemble Uchacq-et-Parentis
Vue d’ensemble de Uchacq-et-Parentis : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 547 507.16 € | 876.01 €/hab. |
| Épargne brute | 15 180.68 € | 24.29 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 92 391.42 € | 147.83 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 406 826.97 € | 650.92 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 422 007.65 € | 675.21 €/hab. |
| Charges de personnel | 129 594.89 € | 207.35 €/hab. |
Les élus recensés
- Denis CAPDEVIOLLE — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00