Accueil / Urost
Vue d’ensemble Urost
Vue d’ensemble de Urost : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 200 € | 2.53 €/hab. |
| Épargne brute | 10 147.99 € | 128.46 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 80 575.14 € | 1 019.94 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 52 039.32 € | 658.73 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 62 187.31 € | 787.18 €/hab. |
| Charges de personnel | 6 335.69 € | 80.2 €/hab. |
Les élus recensés
- Fabien ROMAND — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00