Accueil / Vars
Vue d’ensemble Vars
Vue d’ensemble de Vars : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 9 607 185.49 € | 15 879.65 €/hab. |
| Épargne brute | 926 030.84 € | 1 530.63 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 5 578 660.31 € | 9 220.93 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 5 904 777.72 € | 9 759.96 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 6 830 808.56 € | 11 290.59 €/hab. |
| Charges de personnel | 1 385 023.96 € | 2 289.3 €/hab. |
Les élus recensés
- Jérôme HOSSZU — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00