Accueil / Viella
Vue d’ensemble Viella
Vue d’ensemble de Viella : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 1 079 241.86 € | 12 848.12 €/hab. |
| Épargne brute | 46 121.73 € | 549.07 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 1 263 028.7 € | 15 036.06 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 146 594.72 € | 1 745.18 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 192 716.45 € | 2 294.24 €/hab. |
| Charges de personnel | 55 623.41 € | 662.18 €/hab. |
Les élus recensés
- Jean-Pierre COTS — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00