Accueil / Villard-Bonnot

Vue d’ensemble Villard-Bonnot

Vue d’ensemble de Villard-Bonnot : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.

Les comptes en 2025

IndicateurMontant totalPar habitant
Encours de dette9 203 168.76 €1 218.32 €/hab.
Épargne brute1 861 550.63 €246.43 €/hab.
Dépenses d’investissement3 366 196.64 €445.62 €/hab.
Dépenses de fonctionnement7 179 732.99 €950.45 €/hab.
Recettes de fonctionnement9 041 283.62 €1 196.89 €/hab.
Charges de personnel3 558 613.99 €471.09 €/hab.

Source des comptes

Les élus recensés

Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00