Accueil / Villeneuve-en-Retz

Vue d’ensemble Villeneuve-en-Retz

Vue d’ensemble de Villeneuve-en-Retz : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.

Les comptes en 2025

IndicateurMontant totalPar habitant
Encours de dette4 367 511.76 €858.23 €/hab.
Épargne brute1 888 415.17 €371.08 €/hab.
Dépenses d’investissement4 688 621.2 €921.32 €/hab.
Dépenses de fonctionnement3 572 039.83 €701.91 €/hab.
Recettes de fonctionnement5 460 455 €1 072.99 €/hab.
Charges de personnel1 747 975.12 €343.48 €/hab.

Source des comptes

Les élus recensés

Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00