Accueil / Palau-del-Vidre
Vue d’ensemble Palau-del-Vidre
Vue d’ensemble de Palau-del-Vidre : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 1 706 100.23 € | 521.74 €/hab. |
| Épargne brute | 357 023.37 € | 109.18 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 476 518.87 € | 145.72 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 2 256 904.91 € | 690.18 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 2 613 928.28 € | 799.37 €/hab. |
| Charges de personnel | 1 175 121.69 € | 359.36 €/hab. |
Les élus recensés
- Bruno GALAN — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00