Accueil / Saint-Féliu-d'Avall
Vue d’ensemble Saint-Féliu-d'Avall
Vue d’ensemble de Saint-Féliu-d'Avall : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 2 076 602.35 € | 696.61 €/hab. |
| Épargne brute | 587 635.95 € | 197.13 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 971 526.2 € | 325.91 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 2 454 737.15 € | 823.46 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 3 042 373.1 € | 1 020.59 €/hab. |
| Charges de personnel | 1 379 618.74 € | 462.8 €/hab. |
Les élus recensés
- Luc TOMAS — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00